2019年4月5日人民币NDF远期合约
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.7105 | +0.0025 |
| 2个月 | 6.7138 | +0.0021 |
| 3个月 | 6.7173 | +0.0018 |
| 6个月 | 6.7282 | +0.0017 |
| 9个月 | 6.7384 | +0.0014 |
| 1年 | 6.7485 | +0.0017 |
| 2年 | 6.7928 | +0.0038 |
| 3年 | 6.8428 | +0.0048 |
| 4年 | 6.9695 | +0.0005 |
| 5年 | 7.0235 | +0.0015 |
人民币NDF
人民币
加载全文
|人民币透视



