2019年4月4日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月4日 | 4月3日 | 4月2日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -139.00 | 6.70550 | 6.71940 | 6.71610 |
| 欧元/人民币 | 119.00 | 7.54090 | 7.52900 | 7.52570 |
| 100日元/人民币 | -178.00 | 6.01860 | 6.03640 | 6.02940 |
| 港元/人民币 | -17.70 | 0.85428 | 0.85605 | 0.85562 |
| 英镑/人民币 | 110.00 | 8.83490 | 8.82390 | 8.77660 |
| 澳元/人民币 | 306.00 | 4.77410 | 4.74350 | 4.77470 |
| 新西兰元/人民币 | 151.00 | 4.55170 | 4.53660 | 4.55870 |
| 新加坡元/人民币 | -12.00 | 4.95600 | 4.95720 | 4.95490 |
| 瑞士法郎/人民币 | -81.00 | 6.72460 | 6.73270 | 6.72160 |
| 加元/人民币 | -101.00 | 5.02620 | 5.03630 | 5.04500 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 5.90 | 0.60826 | 0.60767 | 0.60765 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -8.00 | 9.72050 | 9.72130 | 9.71730 |
| 人民币/南非兰特 | -72.00 | 2.10760 | 2.11480 | 2.11260 |
| 人民币/韩元 | 2.00 | 169.13000 | 169.11000 | 168.86000 |
人民币中间价
人民币
加载全文
|人民币透视



