今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年11月29日
黄金网
|| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 193.52 | 191.93 | 194.88 | 198.41 | 193.48 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 澳大利亚元 | 469.98 | 469.5 | 473.13 | 474.5 | 472.95 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 巴西里亚尔 | 139.7 | 158.62 | 146.29 | 2023-11-29 | 22:03:16 | ||
| 加拿大元 | 522.73 | 522.19 | 526.23 | 527.75 | 524.06 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 瑞士法郎 | 810.6 | 809.95 | 816.3 | 818.57 | 810.18 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 丹麦克朗 | 104.49 | 104.3 | 105.33 | 105.83 | 104.78 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 欧元 | 779.68 | 773.8 | 785.14 | 787.18 | 782.25 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 英镑 | 901.38 | 900.46 | 907.42 | 910.05 | 903.14 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 港币 | 91.22 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 91.13 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0462 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 印度卢比 | 8.0433 | 9.0701 | 8.556 | 2023-11-29 | 22:03:16 | ||
| 日元 | 4.808 | 4.8079 | 4.8402 | 4.8421 | 4.8322 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 韩国元 | 0.5498 | 0.546 | 0.5542 | 0.5629 | 0.5517 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 澳门元 | 88.59 | 87.81 | 88.95 | 89.86 | 88.8 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 林吉特 | 152.75 | 154.13 | 152.49 | 2023-11-29 | 22:03:16 | ||
| 挪威克朗 | 66.49 | 66.37 | 67.03 | 67.35 | 66.99 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 新西兰元 | 436.7 | 435.69 | 439.72 | 441.65 | 437.02 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 菲律宾比索 | 12.79 | 12.58 | 12.95 | 13.4 | 12.88 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 卢布 | 7.9 | 7.87 | 8.22 | 8.58 | 8.01 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 沙特里亚尔 | 184.82 | 195.4 | 189.43 | 2023-11-29 | 22:03:16 | ||
| 瑞典克朗 | 68.43 | 68.3 | 68.97 | 69.3 | 68.93 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 新加坡元 | 533.01 | 532.58 | 536.7 | 538.25 | 534.39 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 泰国铢 | 20.36 | 20.32 | 20.52 | 20.84 | 20.52 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 土耳其里拉 | 24.57 | 23.37 | 24.77 | 28.44 | 24.57 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 新台币 | 22.03 | 23.27 | 22.78 | 2023-11-29 | 22:03:16 | ||
| 美元 | 711.81 | 711.65 | 714.65 | 714.65 | 710.31 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
| 南非兰特 | 38.34 | 35.4 | 38.6 | 41.61 | 38.21 | 2023-11-29 | 22:03:16 |
温馨提示:数据来源于中国银行,金融市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易风险自担,更多精彩内容欢迎进入黄金网。
加载全文
|外汇市场





