2019年4月3日人民币NDF远期合约
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.7200 | +0.0056 |
| 2个月 | 6.7237 | +0.0058 |
| 3个月 | 6.7276 | +0.0056 |
| 6个月 | 6.7380 | +0.0049 |
| 9个月 | 6.7484 | +0.0057 |
| 1年 | 6.7580 | +0.0046 |
| 2年 | 6.8050 | +0.0085 |
| 3年 | 6.8500 | +0.0085 |
| 4年 | 6.9835 | +0.0025 |
| 5年 | 7.0385 | +0.0985 |
人民币NDF
人民币
加载全文
|人民币透视



