2019年4月2日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月2日 | 4月1日 | 3月29日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -32.00 | 6.71610 | 6.71930 | 6.73350 |
| 欧元/人民币 | -163.00 | 7.52570 | 7.54200 | 7.56070 |
| 100日元/人民币 | -272.00 | 6.02940 | 6.05660 | 6.08670 |
| 港元/人民币 | -3.80 | 0.85562 | 0.85600 | 0.85779 |
| 英镑/人民币 | 277.00 | 8.77660 | 8.74890 | 8.79080 |
| 澳元/人民币 | -27.00 | 4.77470 | 4.77740 | 4.76750 |
| 新西兰元/人民币 | -225.00 | 4.55870 | 4.58120 | 4.56340 |
| 新加坡元/人民币 | -53.00 | 4.95490 | 4.96020 | 4.96430 |
| 瑞士法郎/人民币 | -297.00 | 6.72160 | 6.75130 | 6.76770 |
| 加元/人民币 | 123.00 | 5.04500 | 5.03270 | 5.01270 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 7.00 | 0.60765 | 0.60695 | 0.60570 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -551.00 | 9.71730 | 9.77240 | 9.63380 |
| 人民币/南非兰特 | -211.00 | 2.11260 | 2.13370 | 2.16700 |
| 人民币/韩元 | -14.00 | 168.86000 | 169.00000 | 168.69000 |
人民币中间价
人民币
加载全文
|人民币透视



