中金在线 > 市场 > 每日必读

|每日必读

3月1日深市大宗交易信息

深圳证券交易所 佚名

|
>
2021-03-01 002015 协鑫能科 6.56 396.97 2,604.12 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部
2021-03-01 002124 天邦股份 18.45 22.00 405.90 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
2021-03-01 002221 东华能源 12.68 548.00 6,948.64 机构专用 机构专用
2021-03-01 002221 东华能源 12.80 250.00 3,200.00 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 机构专用
2021-03-01 002405 四维图新 16.05 551.20 8,846.76 中泰证券股份有限公司枣庄府前西路证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2021-03-01 002410 广联达 70.66 19.81 1,399.77 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2021-03-01 002424 贵州百灵 8.97 125.00 1,121.25
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格
(元)
成交量
(万股/万份/万张)
成交金额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2021-03-01 000651 格力电器 59.00 23.72 1,399.48 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2021-03-01 000651 格力电器 60.43 14.27 862.34 中信证券股份有限公司河北分公司 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部
2021-03-01 000651 格力电器 60.43 9.93 600.07 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 20.00 710.40 机构专用 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 15.00 532.80 机构专用 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 11.00 390.72 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 7.00 248.64 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 7.00 248.64 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000710 贝瑞基因 35.52 7.00 248.64 国都证券股份有限公司烟台分公司 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部
2021-03-01 000715 中兴商业 4.42 70.00 309.40 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 华泰证券股份有限公司浙江分公司
2021-03-01 000818 航锦科技 22.30 9.00 200.70 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 华泰证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部
2021-03-01 000949 新乡化纤 4.65 800.00 3,720.00 开源证券股份有限公司江苏分公司 天风证券股份有限公司上海浦东分公司
2021-03-01 002008 大族激光 43.11 32.47 1,399.78 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2021-03-01 002015 协鑫能科 6.56 493.71 3,238.74 长城证券交易单元(048700) 东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
加载更多

精彩博文
×