中金在线 > 期货 > 名家论市

|名家论市

划线交易:6月8日交易策略

中金在线特约 佚名

|
  |沪铜|cu1707:目前最新价44850元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.62%,收于一根长上影小阳K线,短期方向看空头下跌,上方压力45300,下方支撑44600,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |沪银|ag1712:目前最新价4169元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.46%,收于一根十字星K线,短期方向看多头上涨,上方压力4200,下方支撑4150,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |螺纹|rb1710:目前最新价2962元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.71%,收于一根十字星K线,短期方向看空头反弹,上方压力3000,下方支撑2850,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |焦煤|jm1709:目前最新价971.5元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.04%,收于一根十字星K线,短期方向看空头反弹,上方压力985,下方支撑950,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |橡胶|ru1709:目前最新价12550元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.48%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力13000,下方支撑12000,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |郑醇|ma1709:目前最新价2313元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.54%,收于一根小阳K线,短期方向空头反弹,上方压力2330,下方支撑2200,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |豆油|y1709:目前最新价5728元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.25%,收于一根上影小阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力5800,下方支撑5620,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
加载全文

全部评论 登录 可发布评论哦!
加载更多

[an error occurred while processing this directive]
立即下载

跟牛人学投资,财视APP