中金在线 > 期货 > 名家论市

|名家论市

划线交易:6月7日交易策略

中金在线特约 佚名

|
  |沪铜|cu1707:目前最新价44880元/吨,技术面图表分析,今日震荡下跌,截止当日收盘下跌0.77%,收于一根小阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力45500,下方支撑44000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |沪银|ag1712:目前最新价4164元/吨,技术面图表分析,今日高开高走,截止当日收盘上涨1.17%,收于一根中阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力4200,下方支撑4100,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |螺纹|rb1710:目前最新价2959元/吨,技术面图表分析,今日低开高走,截止当日收盘下跌1.00%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力3000,下方支撑2850,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |焦煤|jm1709:目前最新价969.0元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨1.47%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力985,下方支撑900,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |橡胶|ru1709:目前最新价12455元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.40%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力13000,下方支撑12000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |郑醇|ma1709:目前最新价2299元/吨,技术面图表分析,今日低开走高,截止当日收盘上涨2.45%,收于一跟阳K线,短期方向空头反弹,上方压力2330,下方支撑2200,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |豆油|y1709:目前最新价5742元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘上涨0.81%,收于一根小阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力5800,下方支撑5600,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |棕榈|p1709:目前最新价5244元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.61%,收于一根十字阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力5400,下方支撑5100,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
加载全文

全部评论 登录 可发布评论哦!
加载更多

[an error occurred while processing this directive]
立即下载

高净值用户都在用财视APP