中金在线 > 期货 > 名家论市

|名家论市

划线交易:6月1日交易策略

中金在线特约 佚名

|
  |沪铜|cu1707:目前最新价45230元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌1.78%,收于一根中阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力46000,下方支撑45000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |沪银|ag1712:目前最新价4103元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.27%,收于一根上影小阳K线,短期方向看空头下跌,上方压力4150,下方支撑4060,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |螺纹|rb1710:目前最新价3095元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌3.64%,收于一根大阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力3260,下方支撑3000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |焦煤|jm1709:目前最新价949.0元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌8.97%,收于一根大阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力1000,下方支撑900,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |橡胶|ru1709:目前最新价12510元/吨,技术面图表分析,今冲高回落,截止当日收盘下跌7.81%,收于一根大阴线K线,短期方向看空头下跌,上方压力13210,下方支撑12000,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |郑醇|ma1709:目前最新价2237元/吨,技术面图表分析,今日开盘走低,截止当日收盘下跌6.01%,收于一跟大阴K线,短期方向空头下跌,上方压力2350,下方支撑2200,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |豆油|y1709:目前最新价5670元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌3.34%,收于一根大阴线K线,短期方向看空头下跌,上方压力5850,下方支撑5500,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
加载全文

全部评论 登录 可发布评论哦!
加载更多

[an error occurred while processing this directive]
立即下载

财视APP,我的智能移动投资顾问