中金在线 > 期货 > 名家论市

|名家论市

划线交易:5月19日交易策略

中金在线特约 佚名

|
  |沪铜|cu1707:目前最新价44960元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.99%,收于一根长上影K线,短期方向看震荡下跌,上方压力45570,下方支撑44420,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |沪银|ag1712:目前最新价4104元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.17%,收于一根中阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力4141,下方支撑4090,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |螺纹|rb1710:目前最新价3144元/吨,技术面图表分析,今日探底回升,截止当日收盘上涨2.54%,收于一根长下影阳K线,短期方向看多头上涨,上方压力3285,下方支撑2980,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。
  |焦煤|jm1709:目前最新价1029.0元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘下跌0.87%,收于一根上影阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力1056.5,下方支撑990,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |橡胶|ru1709:目前最新价13490元/吨,技术面图表分析,今日低开低走,截止当日收盘下跌2.60%,收于一根中阴K线,短期方向看空头下跌,上方压力14030,下方支撑13225,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |郑醇|ma1709:目前最新价2278元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌1.21%,收于一根上影阴K线,短期方向空头下跌,上方压力2334,下方支撑2250,日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。
  |棕榈|p1709:目前最新价5504元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.18%,收于一根中阴K线,短期方向看横盘震荡,上方压力5566,下方支撑5450,日内操作建议高抛低吸,开仓设置好止损。
加载全文

全部评论 登录 可发布评论哦!
加载更多

[an error occurred while processing this directive]
立即下载

看大咖解读投资趋势,下载财视APP