2019年9月30日人民币中间价列表
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月30日 | 9月27日 | 9月26日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -2.00 | 7.07290 | 7.07310 | 7.07290 |
| 欧元/人民币 | 61.00 | 7.75380 | 7.74770 | 7.77790 |
| 100日元/人民币 | -208.00 | 6.56990 | 6.59070 | 6.60180 |
| 港元/人民币 | -1.10 | 0.90201 | 0.90212 | 0.90247 |
| 英镑/人民币 | -377.00 | 8.71760 | 8.75530 | 8.78640 |
| 澳元/人民币 | 24.00 | 4.79810 | 4.79570 | 4.80240 |
| 新西兰元/人民币 | -109.00 | 4.45890 | 4.46980 | 4.46080 |
| 新加坡元/人民币 | -35.00 | 5.13550 | 5.13900 | 5.15880 |
| 瑞士法郎/人民币 | 76.00 | 7.15930 | 7.15170 | 7.17580 |
| 加元/人民币 | 43.00 | 5.35860 | 5.35430 | 5.36210 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 5.00 | 0.59024 | 0.58974 | 0.58928 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 742.00 | 9.10040 | 9.02620 | 9.00900 |
| 人民币/南非兰特 | 174.00 | 2.13340 | 2.11600 | 2.10870 |
| 人民币/韩元 | 29.00 | 169.02000 | 168.73000 | 168.50000 |
加载全文
|人民币透视



