2019年9月4日人民币中间价列表
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月4日 | 9月3日 | 9月2日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -6.00 | 7.08780 | 7.08840 | 7.08830 |
| 欧元/人民币 | -23.00 | 7.80280 | 7.80510 | 7.81530 |
| 100日元/人民币 | 94.00 | 6.72120 | 6.71180 | 6.70540 |
| 港元/人民币 | -2.60 | 0.90349 | 0.90375 | 0.90404 |
| 英镑/人民币 | 68.00 | 8.61060 | 8.60380 | 8.65630 |
| 澳元/人民币 | 281.00 | 4.81570 | 4.78760 | 4.79070 |
| 新西兰元/人民币 | 160.00 | 4.51170 | 4.49570 | 4.48610 |
| 新加坡元/人民币 | -14.00 | 5.12350 | 5.12490 | 5.12470 |
| 瑞士法郎/人民币 | 178.00 | 7.21760 | 7.19980 | 7.19630 |
| 加元/人民币 | -97.00 | 5.34090 | 5.35060 | 5.34570 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 5.70 | 0.59166 | 0.59109 | 0.59095 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 46.00 | 9.34010 | 9.33550 | 9.35140 |
| 人民币/南非兰特 | -190.00 | 2.11890 | 2.13790 | 2.14020 |
| 人民币/韩元 | -3.00 | 169.79000 | 169.82000 | 169.89000 |
加载全文
|人民币透视



