2019年8月6日人民币中间价列表
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月6日 | 8月5日 | 8月2日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 458.00 | 6.96830 | 6.92250 | 6.89960 |
| 欧元/人民币 | 1431.00 | 7.82520 | 7.68210 | 7.63700 |
| 100日元/人民币 | 1010.00 | 6.59250 | 6.49150 | 6.41790 |
| 港元/人民币 | 39.40 | 0.88837 | 0.88443 | 0.88219 |
| 英镑/人民币 | 637.00 | 8.46980 | 8.40610 | 8.35970 |
| 澳元/人民币 | 148.00 | 4.71300 | 4.69820 | 4.68840 |
| 新西兰元/人民币 | 605.00 | 4.57120 | 4.51070 | 4.51600 |
| 新加坡元/人民币 | 57.00 | 5.02960 | 5.02390 | 5.00560 |
| 瑞士法郎/人民币 | 1300.00 | 7.17380 | 7.04380 | 6.96230 |
| 加元/人民币 | 325.00 | 5.27280 | 5.24030 | 5.21540 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -12.00 | 0.59967 | 0.60087 | 0.60174 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -326.00 | 9.37030 | 9.40290 | 9.32990 |
| 人民币/南非兰特 | 153.00 | 2.14700 | 2.13170 | 2.12020 |
| 人民币/韩元 | 57.00 | 173.99000 | 173.42000 | 172.63000 |
加载全文
|人民币透视



