2019年5月14日人民币NDF远期合约
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.9018 | +0.0631 |
| 2个月 | 6.9073 | +0.0634 |
| 3个月 | 6.9140 | +0.0656 |
| 6个月 | 6.9269 | +0.0674 |
| 9个月 | 6.9414 | +0.0717 |
| 1年 | 6.9543 | +0.0709 |
| 2年 | 6.9690 | +0.0425 |
| 3年 | 7.0085 | +0.0350 |
| 4年 | 7.0481 | +0.0271 |
| 5年 | 7.0717 | +0.0119 |
人民币NDF
人民币
分享
加载全文
|人民币透视



