2019年5月10日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月10日 | 5月9日 | 5月8日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 247.00 | 6.79120 | 6.76650 | 6.75960 |
| 欧元/人民币 | 436.00 | 7.61870 | 7.57510 | 7.56470 |
| 100日元/人民币 | 355.00 | 6.18510 | 6.14960 | 6.13190 |
| 港元/人民币 | 31.10 | 0.86535 | 0.86224 | 0.86125 |
| 英镑/人民币 | 314.00 | 8.83620 | 8.80480 | 8.83410 |
| 澳元/人民币 | 164.00 | 4.74750 | 4.73110 | 4.73930 |
| 新西兰元/人民币 | 199.00 | 4.47540 | 4.45550 | 4.46000 |
| 新加坡元/人民币 | 121.00 | 4.97980 | 4.96770 | 4.96010 |
| 瑞士法郎/人民币 | 571.00 | 6.68850 | 6.63140 | 6.62980 |
| 加元/人民币 | 206.00 | 5.04370 | 5.02310 | 5.01790 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -17.00 | 0.61149 | 0.61319 | 0.61360 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -381.00 | 9.56570 | 9.60380 | 9.66290 |
| 人民币/南非兰特 | -131.00 | 2.11120 | 2.12430 | 2.13610 |
| 人民币/韩元 | 53.00 | 173.50000 | 172.97000 | 172.98000 |
加载全文
|人民币透视



