2019年5月8日人民币中间价列表
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 5月8日 | 5月7日 | 5月6日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -18.00 | 6.75960 | 6.76140 | 6.73440 |
| 欧元/人民币 | 37.00 | 7.56470 | 7.56100 | 7.53240 |
| 100日元/人民币 | 357.00 | 6.13190 | 6.09620 | 6.07950 |
| 港元/人民币 | -5.10 | 0.86125 | 0.86176 | 0.85848 |
| 英镑/人民币 | -102.00 | 8.83410 | 8.84430 | 8.85680 |
| 澳元/人民币 | 190.00 | 4.73930 | 4.72030 | 4.70390 |
| 新西兰元/人民币 | -7.00 | 4.46000 | 4.46070 | 4.45570 |
| 新加坡元/人民币 | 80.00 | 4.96010 | 4.95210 | 4.93760 |
| 瑞士法郎/人民币 | -77.00 | 6.62980 | 6.63750 | 6.62320 |
| 加元/人民币 | -21.00 | 5.01790 | 5.02000 | 5.00190 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -6.00 | 0.61360 | 0.61420 | 0.61564 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 34.00 | 9.66290 | 9.65950 | 9.70760 |
| 人民币/南非兰特 | -68.00 | 2.13610 | 2.14290 | 2.14650 |
| 人民币/韩元 | -20.00 | 172.98000 | 173.18000 | 173.19000 |
加载全文
|人民币透视



