2019年5月2日人民币NDF远期合约
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.7290 | -0.0046 |
| 2个月 | 6.7310 | -0.0050 |
| 3个月 | 6.7339 | -0.0046 |
| 6个月 | 6.7426 | -0.0048 |
| 9个月 | 6.7552 | -0.0034 |
| 1年 | 6.7653 | -0.0060 |
| 2年 | 6.8246 | +0.0023 |
| 3年 | 6.8761 | -0.0062 |
| 4年 | 6.8991 | -0.0239 |
| 5年 | 6.9451 | -0.0854 |
人民币NDF
人民币
分享
加载全文
|人民币透视



