2019年4月25日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月25日 | 4月24日 | 4月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 102.00 | 6.73070 | 6.72050 | 6.70820 |
| 欧元/人民币 | -353.00 | 7.50530 | 7.54060 | 7.55000 |
| 100日元/人民币 | -68.00 | 6.00200 | 6.00880 | 5.99340 |
| 港元/人民币 | 13.60 | 0.85843 | 0.85707 | 0.85507 |
| 英镑/人民币 | -111.00 | 8.68400 | 8.69510 | 8.70880 |
| 澳元/人民币 | -507.00 | 4.71920 | 4.76990 | 4.78530 |
| 新西兰元/人民币 | -342.00 | 4.43770 | 4.47190 | 4.48090 |
| 新加坡元/人民币 | -138.00 | 4.93840 | 4.95220 | 4.94710 |
| 瑞士法郎/人民币 | 60.00 | 6.59480 | 6.58880 | 6.60600 |
| 加元/人民币 | -175.00 | 4.98720 | 5.00470 | 5.02660 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -6.50 | 0.61375 | 0.61440 | 0.61592 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 922.00 | 9.56680 | 9.47460 | 9.50920 |
| 人民币/南非兰特 | 241.00 | 2.14680 | 2.12270 | 2.11180 |
| 人民币/韩元 | 166.00 | 171.73000 | 170.07000 | 170.10000 |
加载全文
|人民币透视



