2019年4月24日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月24日 | 4月23日 | 4月22日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 123.00 | 6.72050 | 6.70820 | 6.70350 |
| 欧元/人民币 | -94.00 | 7.54060 | 7.55000 | 7.53730 |
| 100日元/人民币 | 154.00 | 6.00880 | 5.99340 | 5.98970 |
| 港元/人民币 | 20.00 | 0.85707 | 0.85507 | 0.85441 |
| 英镑/人民币 | -137.00 | 8.69510 | 8.70880 | 8.71000 |
| 澳元/人民币 | -154.00 | 4.76990 | 4.78530 | 4.79240 |
| 新西兰元/人民币 | -90.00 | 4.47190 | 4.48090 | 4.48260 |
| 新加坡元/人民币 | 51.00 | 4.95220 | 4.94710 | 4.94620 |
| 瑞士法郎/人民币 | -172.00 | 6.58880 | 6.60600 | 6.60730 |
| 加元/人民币 | -219.00 | 5.00470 | 5.02660 | 5.01040 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -15.20 | 0.61440 | 0.61592 | 0.61635 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -346.00 | 9.47460 | 9.50920 | 9.55060 |
| 人民币/南非兰特 | 109.00 | 2.12270 | 2.11180 | 2.09840 |
| 人民币/韩元 | -3.00 | 170.07000 | 170.10000 | 169.68000 |
人民币中间价
人民币
加载全文
|人民币透视



