2019年4月23日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月23日 | 4月22日 | 4月19日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 47.00 | 6.70820 | 6.70350 | 6.70430 |
| 欧元/人民币 | 127.00 | 7.55000 | 7.53730 | 7.53420 |
| 100日元/人民币 | 37.00 | 5.99340 | 5.98970 | 5.98740 |
| 港元/人民币 | 6.60 | 0.85507 | 0.85441 | 0.85458 |
| 英镑/人民币 | -12.00 | 8.70880 | 8.71000 | 8.70950 |
| 澳元/人民币 | -71.00 | 4.78530 | 4.79240 | 4.79370 |
| 新西兰元/人民币 | -17.00 | 4.48090 | 4.48260 | 4.48340 |
| 新加坡元/人民币 | 9.00 | 4.94710 | 4.94620 | 4.94500 |
| 瑞士法郎/人民币 | -13.00 | 6.60600 | 6.60730 | 6.60610 |
| 加元/人民币 | 162.00 | 5.02660 | 5.01040 | 5.01120 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -4.30 | 0.61592 | 0.61635 | 0.61785 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -414.00 | 9.50920 | 9.55060 | 9.52990 |
| 人民币/南非兰特 | 134.00 | 2.11180 | 2.09840 | 2.09670 |
| 人民币/韩元 | 42.00 | 170.10000 | 169.68000 | 169.58000 |
加载全文
|人民币透视



