12月20日财经早餐:美元持稳金价上扬,英镑跌势不止击穿1.30,油价升至逾三个月新高

美国三大股指集体收涨,标普500指数首次收于3200点上方;道琼斯指数收盘上涨137.80点,涨幅0.49%,报28377.09点;标普500指数收盘上涨14.20点,涨幅0.45%,报3205.38点;纳斯达克指数收盘上涨59.50点,涨幅0.67%,报8887.22点。
周五前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
07:30 | 日本 | 11月全国CPI年率(%) | 0.2 |
07:30 | 日本 | 11月全国核心CPI年率(%) | 0.4 |
07:30 | 日本 | 11月全国核心-核心CPI年率(%) | 0.7 |
08:01 | 英国 | 12月Gfk消费者信心指数 | -14 |
15:00 | 德国 | 1月Gfk消费者信心指数 | 9.7 |
17:30 | 英国 | 第三季度GDP年率终值(%) | 1 |
17:30 | 英国 | 第三季度GDP季率终值(%) | 0.3 |
21:30 | 美国 | 第三季度实际GDP年化季率终值(%) | 2.1 |
21:30 | 美国 | 第三季度GDP平减指数终值(%) | 1.8 |
21:30 | 美国 | 第三季度消费者支出年化季率终值(%) | 2.9 |
21:30 | 美国 | 第三季度核心PCE物价指数年化季率终值(%) | 2.1 |
21:30 | 加拿大 | 10月零售销售月率(%) | -0.1 |
21:30 | 加拿大 | 10月核心零售销售月率(%) | 0.2 |
23:00 | 美国 | 12月密歇根大学消费者信心指数终值 | 99.2 |
23:00 | 美国 | 11月PCE物价指数年率(%) | 1.3 |
23:00 | 美国 | 11月核心PCE物价指数年率(%) | 1.6 |
23:00 | 美国 | 11月个人支出月率(%) | 0.3 |
23:00 | 欧元区 | 12月消费者信心指数初值 | -7.2 |
凌晨02:00 | 美国 | 12月20日当周总钻井总数(口) | 799 |
凌晨02:00 | 美国 |
加载全文