11月22日财经早餐:美元攀升金价下滑,油价涨逾2%创二个月来新高

美股三大指数小幅收跌,标普500指数收跌4.90点,跌幅0.16%,报3103.51点;纳斯达克指数收跌20.50点,跌幅0.24%,报8506.21点;道琼斯指数收跌54.80点,跌幅0.20%,报27766.29点。
周五前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
07:30 | 日本 | 10月全国CPI年率(%) | 0.2 |
07:30 | 日本 | 10月全国核心CPI年率(%) | 0.3 |
07:30 | 日本 | 10月全国核心-核心CPI年率(%) | 0.5 |
15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率终值(%) | 0.1 |
15:00 | 德国 | 第三季度未季调GDP年率终值(%) | 1 |
16:15 | 法国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 50.7 |
16:30 | 德国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 42.1 |
17:00 | 欧元区 | 11月Markit制造业PMI初值 | 45.9 |
17:30 | 英国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 49.6 |
21:30 | 加拿大 | 9月零售销售月率(%) | -0.1 |
21:30 | 加拿大 | 9月核心零售销售月率(%) | -0.2 |
22:45 | 美国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 51.3 |
23:00 | 美国 | 11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 95.7 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月22日当周总钻井总数(口) | 806 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月22日当周石油钻井总数(口) | 674 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月22日当周天然气钻井总数(口) | 129 |
16:00 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在欧元金融周期间的法兰克福欧洲银行业大会上发表讲话
23:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告
加载全文