10月12日财经早餐:美元连续重挫,英镑两日涨幅创纪录,金价回升15美元逼近1490,布油站上60美元

美国三大股指收涨,道琼斯指数收涨319.90点,涨幅1.21%,报26816.59点;标普500指数收涨32.10点,涨幅1.09%,报2970.26点;纳斯达克指数收涨106.30点,涨幅1.34%,报8057.04点。
周六中国9月社会融资融资数据、周日中国进出口数据可能会公布,投资者可予以留意。
全球主要市场行情一览
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2973.66 | 25.95 | 0.88% | 2980.79 | 2943.01 | 2947.71 |
| 深证成指 | 9666.58 | 28.48 | 0.30% | 9704.68 | 9583.52 | 9638.10 |
| 日经225 | 21798.87 | 246.89 | 1.15% | 21820.77 | 21658.27 | 21551.98 |
| 恒生指数 | 26308.44 | 600.51 | 2.34% | 26393.01 | 25976.07 | 25707.93 |
| 德国DAX30 | 12511.65 | 347.45 | 2.86% | 12511.65 | 12240.94 | 12164.20 |
| 法国CAC40 | 5665.48 | 96.43 | 1.73% | 5667.40 | 5574.26 | 5569.05 |
| 英国FTSE100 | 7247.08 | 60.72 | 0.84% | 7250.09 | 7144.66 | 7186.36 |
| 道琼斯工业指数 | 26816.59 | 319.92 | 1.21% | 27013.97 | 26694.20 | 26496.67 |
| 纳斯达克指数 | 8057.04 | 106.26 | 1.34% | 8115.80 | 8046.80 | 7950.78 |
| 标普500 | 2970.27 |
加载全文
|汇市观察






