10月11日财经早餐:贸易情绪乐观美元受抑,英镑取得3月以来最大涨幅,黄金回落超20美元,美油创逾三周最大涨幅

美国三大股指收涨,标普500指数收盘上涨18.70点,涨幅0.64%,报2938.13点;纳斯达克指数收盘上涨47.00点,涨幅0.60%,报7950.78点;道琼斯指数收盘上涨150.70点,涨幅0.57%,报26496.67点。
周五前瞻
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 14:00 | 德国 | 9月CPI年率终值(%) | 1.2 |
| 20:30 | 加拿大 | 9月失业率(%) | 5.7 |
| 20:30 | 加拿大 | 9月就业人数变动(万) | 8.11 |
| 20:30 | 美国 | 9月进口物价指数月率(%) | -0.5 |
| 20:30 | 美国 | 9月进口物价指数年率(%) | -2 |
| 22:00 | 美国 | 10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 93.2 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 10月11日当周总钻井总数(口) | 855 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 10月11日当周石油钻井总数(口) | 710 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 10月11日当周天然气钻井总数(口) | 144 |
16:00 IEA公布月度原油市场报告
凌晨01:15 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在一场有关美国经济挑战的座谈会上发表讲话
全球主要市场行情一览
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2947.71 | 22.85 | 0.78% | 2949.24 | 2918.23 | 2924.86 |
| 深证成指 | 9638.10 | 131.54 | 1.38% | 9643.52 | 9480.17 | 9506.56 |
| 日经225 | 21551.98 | 95.60 | 0.45% | 21601.46 | 21308.88 | 21456.38 |
| 恒生指数 | 25707.93 | 25.12 | 0.10% |
加载全文
|汇市观察






