8月14日财经早餐:经贸局势缓解,美元走高黄金闪崩,避险货币全线重挫

美国三大股指悉数收涨,道琼斯指数收涨382.20点,涨幅1.48%,报26279.91点;标普500指数收涨43.10点,涨幅1.50%,报2926.23点;纳斯达克指数收涨152.90点,涨幅1.95%,报8016.36点。
周三前瞻
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 10:00 | 中国 | 7月社会消费品零售总额年率(%) | 9.8 |
| 10:00 | 中国 | 1-7月社会消费品零售总额年率-YTD(%) | 8.4 |
| 10:00 | 中国 | 1-7月规模以上工业增加值年率-YTD(%) | 6 |
| 10:00 | 中国 | 7月规模以上工业增加值年率(%) | 6.3 |
| 10:00 | 中国 | 1-7月城镇固定资产投资年率-YTD(%) | 5.8 |
| 14:00 | 德国 | 第二季度季调后GDP季率初值(%) | 0.4 |
| 14:00 | 德国 | 第二季度未季调GDP年率初值(%) | 0.6 |
| 14:45 | 法国 | 7月CPI年率终值(%) | 1.1 |
| 16:30 | 英国 | 7月零售物价指数年率(%) | 2.9 |
| 16:30 | 英国 | 7月未季调输入PPI年率(%) | -0.3 |
| 16:30 | 英国 | 7月CPI年率(%) | 2 |
| 16:30 | 英国 | 7月核心CPI年率(%) | 1.8 |
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP季率修正值(%) | 0.2 |
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP年率修正值(%) | 1.1 |
| 20:30 | 美国 | 7月进口物价指数月率(%) | -0.9 |
| 20:30 | 美国 | 7月进口物价指数年率(%) | -2 |
| 22:30 | 美国 | 截至8月9日当周EIA原油库存变动(万桶) | 238.5 |
| 22:30 | 美国 | 截至8月9日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 152.9 |
| 22:30 | 美国 | 截至8月9日当周EIA汽油库存变动(万桶) |
加载全文
|汇市观察






