8月13日财经早餐:美元走软美股重挫,黄金创逾六年新高,避险货币仍受追捧
汇通财经APP 佚名
|
美国三大股指周一收跌均超1%,标普500指数收盘下跌36.00点,跌幅1.23%,报2882.66点;纳斯达克指数收盘下跌95.70点,跌幅1.20%,报7863.41点;道琼斯指数收盘下跌391.00点,跌幅1.49%,报25896.44点。
周二前瞻
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 14:00 | 德国 | 7月CPI年率终值(%) | 1.7 |
| 16:30 | 英国 | 6月三个月ILO失业率(%) | 3.8 |
| 16:30 | 英国 | 7月失业率(%) | 3.2 |
| 17:00 | 欧元区 | 8月ZEW经济景气指数 | -20.3 |
| 17:00 | 德国 | 8月ZEW经济景气指数 | -24.5 |
| 20:30 | 美国 | 7月未季调CPI年率(%) | 1.6 |
| 20:30 | 美国 | 7月未季调CPI指数 | 256.14 |
| 20:30 | 美国 | 7月未季调核心CPI年率(%) | 2.1 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至8月9日当周API原油库存变动(万桶) | -343 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至8月9日当周API汽油库存变动(万桶) | -110 |
全球主要市场行情一览
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2814.99 | 40.24 | 1.45% | 2814.99 | 2776.62 | 2774.75 |
| 深证成指 | 8978.52 | 183.34 | 2.08% | 8978.52 | 8798.50 | 8795.18 |
| 日经225 | 20684.82 | 0.00 | 0.00% | 20782.06 | 20676.92 | 20684.82 |
| 恒生指数 | 25824.72 | -114.58 | -0.44% | 26069.23 | 25824.72 | 25939.30 |
| 德国DAX | 3011679.68 | -14.12 | -0.12% | 11836.97 | 11647.01 | 11693.80 |
| 法国CAC | 405310.31 | -17.61 | -0.33% | 5386.46 | 5293.76 | 5327.92 |
| 英国FTSE | 1007226.72 |
加载全文
|汇市观察






