8月9日财经早餐:风险偏好回暖黄金受挫,油价飙升,商品货币大幅反弹

美国三大股指大幅收高,标普500指数收盘上涨54.10点,涨幅1.88%,报2938.11点;纳斯达克指数收盘上涨176.30点,涨幅2.24%,报8039.16点;道琼斯指数收盘上涨371.50点,涨幅1.43%,报26378.53点。
周五前瞻
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 07:50 | 日本 | 第二季度季调后实际GDP季率初值(%) | 0.6 |
| 07:50 | 日本 | 第二季度季调后名义GDP季率初值(%) | 0.8 |
| 07:50 | 日本 | 第二季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 2.2 |
| 09:30 | 中国 | 7月PPI年率(%) | 0 |
| 09:30 | 中国 | 7月CPI年率(%) | 2.7 |
| 13:45 | 瑞士 | 7月未季调失业率(%) | 2.1 |
| 13:45 | 瑞士 | 7月季调后失业率(%) | 2.3 |
| 14:00 | 德国 | 6月未季调贸易帐(亿欧元) | 206 |
| 16:00 | 意大利 | 6月贸易帐(亿欧元) | 53.47 |
| 16:30 | 英国 | 6月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -115.24 |
| 16:30 | 英国 | 6月季调后贸易帐(亿英镑) | -23.24 |
| 16:30 | 英国 | 6月工业产出月率(%) | 1.4 |
| 16:30 | 英国 | 6月工业产出年率(%) | 0.9 |
| 16:30 | 英国 | 第二季度GDP年率初值(%) | 1.8 |
| 16:30 | 英国 | 第二季度GDP季率初值(%) | 0.5 |
| 16:30 | 英国 | 6月GDP月率(%) | 0.3 |
| 20:30 | 加拿大 | 7月失业率(%) | 5.5 |
| 20:30 | 加拿大 | 7月就业人数变动(万) | -0.22 |
| 20:30 | 美国 | 7月PPI年率(%) | 1.7 |
| 20:30 | 美国 | 7月核心PPI年率(%) | 2.3 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 8月9日当周总钻井总数(口) | 942 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 8月9日当周石油钻井总数(口) |
加载全文
|汇市观察






