6月7日财经早餐:欧银不如预期鸽派欧元跳涨,油价飙升近3%,5月非农报告重磅来袭

美股连续三日走高,标普500指数收涨17.30点,涨幅0.61%,报2843.49点;纳斯达克指数收涨41.20点,涨幅0.54%,报7616.63点;道琼斯指数收涨181.10点,涨幅0.71%,报25720.66点。
周五前瞻
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 13:45 | 瑞士 | 5月未季调失业率(%) | 2.4 |
| 13:45 | 瑞士 | 5月季调后失业率(%) | 2.4 |
| 14:00 | 德国 | 4月未季调贸易帐(亿欧元) | 226 |
| 14:00 | 德国 | 4月季调后工业产出月率(%) | 0.5 |
| 14:00 | 德国 | 4月工作日调整后工业产出年率(%) | -0.9 |
| 14:45 | 法国 | 4月贸易帐(亿欧元) | -53.24 |
| 20:30 | 加拿大 | 5月失业率(%) | 5.7 |
| 20:30 | 加拿大 | 5月就业人数变动(万) | 10.65 |
| 20:30 | 美国 | 5月季调后非农就业人口变动(万) | 26.3 |
| 20:30 | 美国 | 5月劳动参与率(%) | 62.8 |
| 20:30 | 美国 | 5月平均每小时工资年率(%) | 3.2 |
| 20:30 | 美国 | 5月失业率(%) | 3.6 |
| 20:30 | 美国 | 5月平均每小时工资月率(%) | 0.2 |
| 22:00 | 美国 | 4月批发库存月率终值(%) | 0.7 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 6月7日当周总钻井总数(口) | 984 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 6月7日当周石油钻井总数(口) | 800 |
| 凌晨01:00 | 美国 | 6月7日当周天然气钻井总数(口) | 184 |
全球主要市场行情一览
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2827.80 | -33.62 | -1.17% | 2862.33 | 2822.19 | 2861.42 |
| 深证成指 |
加载全文
|汇市观察






