5月10日财经早餐:美元疲态显现黄金上涨,日元五连升创三个月来新高

美国三大股指全部收跌,道琼斯指数收跌139.00点,跌幅0.54%,报25828.36点;标普500指数收跌8.70点,跌幅0.30%,报2870.72点;纳斯达克指数收跌32.70点,跌幅0.41%,报7910.59点。
周五前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
14:00 | 德国 | 3月未季调贸易帐(亿欧元) | 179 |
16:30 | 英国 | 3月工业产出月率(%) | 0.6 |
16:30 | 英国 | 3月工业产出年率(%) | 0.1 |
16:30 | 英国 | 3月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -141.12 |
16:30 | 英国 | 3月季调后贸易帐(亿英镑) | -48.6 |
16:30 | 英国 | 第一季度GDP年率初值(%) | 1.4 |
16:30 | 英国 | 第一季度GDP季率初值(%) | 0.2 |
16:30 | 英国 | 3月GDP月率(%) | 0.2 |
20:30 | 加拿大 | 4月失业率(%) | 5.8 |
20:30 | 加拿大 | 4月就业人数变动(万) | -0.72 |
20:30 | 美国 | 4月未季调CPI年率(%) | 1.9 |
20:30 | 美国 | 4月未季调CPI指数 | 254.2 |
20:30 | 美国 | 4月未季调核心CPI年率(%) | 2 |
凌晨01:00 | 美国 | 5月10日当周总钻井总数(口) | 990 |
凌晨01:00 | 美国 | 5月10日当周天然气钻井总数(口) | 183 |
凌晨01:00 | 美国 | 5月10日当周石油钻井总数(口) | 807 |
07:50 日本央行公布4月货币政策会议委员观点摘要
09:30 澳洲联储公布季度货币政策声明
22:00 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话
全球主要市场行情一览
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2850.95 | -42.80 | -1.48% |
深证成指 | 8877.31 | -125.22 | -1.39% |
日经225 | 21402.13 | -200.46 | -0.93% |
德DAX | 11973.92 | -206.01 | -1.69% |
法CAC40 | 5313.16 | -104.43 | -1.93% |
加载全文