7月17日上海银行间同业拆放利率
| 人民币 | |
|---|---|
| 隔夜 | 2.7110 |
| 1周 | 2.7340 |
| 2周 | 2.8940 |
| 1个月 | 2.5570 |
| 3个月 | 2.6130 |
| 6个月 | 2.7040 |
| 9个月 | 3.0180 |
| 1年 | 3.0990 |
加载全文
|关联市场
| 人民币 | |
|---|---|
| 隔夜 | 2.7110 |
| 1周 | 2.7340 |
| 2周 | 2.8940 |
| 1个月 | 2.5570 |
| 3个月 | 2.6130 |
| 6个月 | 2.7040 |
| 9个月 | 3.0180 |
| 1年 | 3.0990 |
| 人民币 | |
|---|---|
| 隔夜 | 2.7110 |
| 1周 | 2.7340 |
| 2周 | 2.8940 |
| 1个月 | 2.5570 |
| 3个月 | 2.6130 |
| 6个月 | 2.7040 |
| 9个月 | 3.0180 |
| 1年 | 3.0990 |